<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lastgraph, jugando con estadísticas musicales</title>
	<atom:link href="http://puedescorrer.es/2009/09/07/lastgraph-jugando-con-estadisticas-musicales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puedescorrer.es/2009/09/07/lastgraph-jugando-con-estadisticas-musicales/</link>
	<description>No se preocupe, es por su seguridad...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 08:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Azrael</title>
		<link>http://puedescorrer.es/2009/09/07/lastgraph-jugando-con-estadisticas-musicales/#comment-675</link>
		<dc:creator>Azrael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://puedescorrer.es/?p=471#comment-675</guid>
		<description>A mi el dato que me ha sorprendido de TU grafico es la cantidad de flautillas que has escuchao, preferentemente en forma de Obrint Pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi el dato que me ha sorprendido de TU grafico es la cantidad de flautillas que has escuchao, preferentemente en forma de Obrint Pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso Unr</title>
		<link>http://puedescorrer.es/2009/09/07/lastgraph-jugando-con-estadisticas-musicales/#comment-674</link>
		<dc:creator>Alfonso Unr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://puedescorrer.es/?p=471#comment-674</guid>
		<description>El dato más curioso que he extraído yo es el hecho de que una semana por tierras germanas hizo decaer tanto este año como el pasado mis escuchas a niveles casi subterráneos... xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dato más curioso que he extraído yo es el hecho de que una semana por tierras germanas hizo decaer tanto este año como el pasado mis escuchas a niveles casi subterráneos&#8230; xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.521 seconds -->

